A seulement 15 minutes de Saint-Omer ou d'Hazebrouck, RENESCURE, classée Village Patrimoine offre un cadre de vie privilégié alliant charme, convivialité et confort du quotidien.
Vous y trouverez tous les services et commerces de proximité : écoles, maison médicale, médiathèque, transports et de nombreuses associations sans oublier le marché du jeudi, incontournable pour ses produits locaux.
Dans un cadre résidentiel et verdoyant, notre résidence « Le Clos du Reuse Velt » vous propose un choix diversifié de 37 parcelles libres de constructeur harmonieusement intégrées dans leur environnement.
C'est l'opportunité idéale pour concevoir la maison qui vous ressemble, au sein d'une commune agréable, vivante et pleine de charme.
Le Clos du Reuse Velt
Contactez-nous
L'offre IMWO FRANCE à RENESCURE
Nos terrains à bâtir
Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif
| Lot | Superficie | Longueur de façade | Prix | Statut | Plan de la parcelle | Documents | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 m² | 16.00 | 50.700,00€ | A vendre | |||
| 2 | 343 m² | 16.00 | 49.735,00€ | A vendre | |||
| 3 | 347 m² | 16.00 | 50.315,00€ | A vendre | |||
| 4 | 355 m² | 16.00 | 51.475,00€ | A vendre | |||
| 5 | 468 m² | 20.22 | 68.796,00€ | A vendre | |||
| 6 | 335 m² | 15.94 | 47.905,00€ | A vendre | |||
| 7 | 335 m² | 15.94 | 46.900,00€ | A vendre | |||
| 8 | 335 m² | 15.94 | 46.900,00€ | A vendre | |||
| 9 | 335 m² | 15.94 | 47.905,00€ | A vendre | |||
| 10 | 335 m² | 15.94 | 46.900,00€ | A vendre | |||
| 11 | 486 m² | 15.77 | 70.470,00€ | A vendre | |||
| 12 | 495 m² | 18.63 | 76.725,00€ | A vendre | |||
| 13 | 376 m² | 16.00 | 59.408,00€ | A vendre | |||
| 14 | 376 m² | 16.00 | 59.408,00€ | A vendre | |||
| 15 | 376 m² | 16.00 | 59.408,00€ | A vendre | |||
| 16 | 376 m² | 16.00 | 59.408,00€ | A vendre | |||
| 17 | 399 m² | 15.97 | 63.840,00€ | A vendre | |||
| 18 | 506 m² | 19.00 | 75.900,00€ | A vendre | |||
| 19 | 326 m² | 16.00 | 51.182,00€ | A vendre | |||
| 20 | 326 m² | 16.00 | 51.182,00€ | A vendre | |||
| 21 | 327 m² | 16.00 | 51.339,00€ | A vendre | |||
| 22 | 337 m² | 16.50 | 52.909,00€ | A vendre | |||
| 23 | 337 m² | 16.50 | 52.909,00€ | A vendre | |||
| 24 | 348 m² | 17.86 | 55.680,00€ | A vendre | |||
| 25 | 313 m² | 14.52 | 44.759,00€ | A vendre | |||
| 26 | 447 m² | 20.87 | 65.709,00€ | A vendre | |||
| 27 | 509 m² | 23.88 | 50.900,00€ | A vendre | |||
| 28 | 466 m² | 16.00 | 48.930,00€ | A vendre | |||
| 29 | 401 m² | 18.31 | 58.145,00€ | A vendre | |||
| 30 | 397 m² | 20.38 | 52.801,00€ | A vendre | |||
| 31 | 468 m² | 21.83 | 65.520,00€ | A vendre | |||
| 32 | 400 m² | 16.50 | 56.800,00€ | A vendre | |||
| 33 | 400 m² | 16.50 | 56.800,00€ | A vendre | |||
| 34 | 400 m² | 16.50 | 56.800,00€ | A vendre | |||
| 35 | 407 m² | 18.15 | 60.236,00€ | A vendre | |||
| 36 | 315 m² | 14.86 | 42.525,00€ | A vendre | |||
| 37 | 318 m² | 14.86 | 43.566,00€ | A vendre |
Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif