A seulement 11 km de Wormhout, 17 km de Saint Omer et 25 km de Dunkerque, la commune de BOLLEZEELE saura vous séduire par ses sites et monuments remarquables.
Vous y trouverez de nombreux atouts ; écoles avec cantine et garderie, services de santé ( médecins, pharmacien, infirmières…), commerces et services de proximité, le marché du mercredi et une riche vie associative.
Le Domaine de Biesendriesch vous propose dans un cadre de vie paisible 30 belles parcelles prêtes à accueillir votre futur projet de vie. Ne ratez pas cette opportunité !
Le Domaine de Biesendriesch
Contactez-nous
L'offre IMWO France à BOLLEZEELE
Nos terrains
Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif
| Lot | Superficie | Longeur de façade | Prix | Statut | Plan de la parcelle | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 571 m² | 20 ML | 78.085,00€ | A vendre | ||
| 5 | 594 m² | 20 | 81.784,00€ | A vendre | ||
| 7 | 506 m² | 17.43 | 68.298,00€ | A vendre | ||
| 8 | 592 m² | 26.34/24.41 | 77.960,00€ | A vendre | ||
| 9 | 474 m² | 20 | 63.568,00€ | En option | ||
| 10 | 408 m² | 16.61 | 56.896,00€ | A vendre | ||
| 11 | 414 m² | 16.61 | 57.718,00€ | A vendre | ||
| 12 | 419 m² | 16.61 | 58.403,00€ | A vendre | ||
| 15 | 429 m² | 16.61 | 59.773,00€ | A vendre | ||
| 16 | 431 m² | 16.61 | 60.047,00€ | A vendre | ||
| 18 | 516 m² | 20.17 | 70.660,00€ | A vendre | ||
| 22 | 482 m² | 19.00 | 66.552,00€ | A vendre | ||
| 24 | 448 m² | 16.70 | 62.376,00€ | A vendre | ||
| 25 | 453 m² | 16.70 | 63.061,00€ | A vendre | ||
| 27 | 463 m² | 16.70 | 64.431,00€ | A vendre | ||
| 28 | 468 m² | 16.70 | 65.116,00€ | A vendre | ||
| 29 | 472 m² | 16.70 | 65.664,00€ | A vendre | ||
| 30 | 508 m² | 18.39 | 70.088,00€ | A vendre |
Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif